Simon
Geschätzte Rübenpflanzerinnen und Rübenpflanzer
Nachfolgend finden Sie die Verladedaten für die Zuckerrübenkampagne 2025. Bitte beachten Sie, dass sich diese Termine bis zum Beginn der Verladungen noch ändern können.
| Verladestation | Kalenderwochen (KW) | Effektiver Zeitraum |
|---|---|---|
| Affoltern | KW 42 und KW 43 | 16.–18.10.2025 und 23.–25.10.2025 |
| Birrfeld | KW 47, KW 48 und KW 49 | 22.11.–11.12.2025 |
| Bio Strassenabfuhr | KW 39 | 24.09.2025 |
| Dagmersellen | KW 41 und KW 42 | 06.10.–14.10.2025 |
| Däniken | KW 43 | 24.–25.10.2025 |
| Dietikon | KW 44 und KW 45 | 01.11. und 08.11.2025 |
| Dottikon | KW 44, KW 45, KW 46 und KW 47 | 27.10.–17.11.2025 |
| Kehl | KW 48 | 25.11.–29.11.2025 |
| Langenthal | KW 39 und KW 40 | 25.09.–04.10.2025 |
| Möhlin | KW 41 | 06.10.–13.10.2025 |
| Münchenstein | KW 51 und KW 52 | 15.12.–23.12.2025 |
| Neuenburg am Rhein | KW 49 bis KW 02 | 01.12.–07.01.2026 |
| Rekingen | KW 46 | 10.11.2025 |
| Siggenthal (Bahn) | KW 44 und KW 45 | 27.10.–07.11.2025 |
| Siggenthal (Strasse) | KW 46 und KW 47 | 10.11. - 21.11.2025 |
| Stein Säckingen | KW 42 und KW 43 | 14.10.–23.10.2025 |
| Wildegg | KW 39 und KW 40 | 23.09.–03.10.2025 |
| Zwingen | KW 50 | 13.12.2025 |
